UPS 2000VA HIKVISION
| Capacidad | 2000 VA / 1200 W |
| Voltaje de entrada | 85 VAC a 150 VAC |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz autoajustable |
| Voltaje de salida | 110 VAC a 125 VAC |
| Frecuencia de salida | 60 Hz ± 0.5 Hz |
| Tiempo de transferencia | ≤ 10 ms |
| Forma de onda | PWM |
| Tipo de batería | 12 V/9 Ah × 2, batería de plomo-ácido |
| Tiempo de recarga | 6-8 horas para recuperar el 90% de la capacidad |
| Tiempo de respaldo típico | 70 min a 100 W, 17 min a 300 W, 5 min a 600 W |
| Protecciones | Contra sobretensiones, sobrecargas, descargas y cortocircuitos |
| Indicadores | Pantalla LCD: muestra voltaje de entrada, voltaje de salida, capacidad de batería y nivel de carga |
| Alarmas sonoras |
|
| Dimensiones | 345 mm × 122 mm × 192 mm |
| Peso | Aprox. 11 kg |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C |
| Humedad de funcionamiento | 30% a 90% (sin condensación) |
| SKU | DS-UPS2000(O-STD) |
|---|