Advantage Computación - www.advantage.cl
UPS 3000VA HIKVISION
| Capacidad | 3000 VA / 1800 W |
| Voltaje de entrada | 140 VAC a 290 VAC |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz autoajustable |
| Voltaje de salida | 210 VAC a 235 VAC |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz ± 0.5 Hz |
| Tiempo de transferencia | ≤ 10 ms |
| Forma de onda | PWM |
| Tipo de batería | 12 V/9 Ah (4 unidades) |
| Tiempo de recarga | 6-8 horas para recuperar el 90% de la capacidad |
| Tiempo de respaldo típico | 150 min a 100 W, 15 min a 600 W, 6 min a 900 W |
| Protecciones | Contra sobretensiones, sobrecargas, descargas y cortocircuitos |
| Indicadores | Pantalla LCD: Voltaje de entrada, voltaje de salida, capacidad de batería, nivel de carga |
| Alarmas sonoras |
|
| Interfaz de comunicación | Puerto USB para control remoto |
| Dimensiones | 412 mm × 145 mm × 210 mm |
| Peso | Aprox. 18.5 kg |
| Temperatura de operación | 0 °C a 40 °C |
| Humedad de operación | 30% a 90% (sin condensación) |
| SKU | DS-UPS3000(O-STD) |
|---|