| Sistema operativo | Windows 11 Pro | |||||
| Familia del procesador | Procesador Intel® Xeon® W | |||||
| Procesador | Intel® Xeon® W3-2423 (hasta 4 GHz con tecnología Intel® | |||||
| Chipset | Intel® W790 | |||||
| Memoria | RAM DDR5-4800 MHz de 16 GB (1 x 16 GB) | |||||
| Ranuras de memoria | 8 DIMM | |||||
| Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ TLC M.2 de 1 TB | |||||
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 16,89 x 44,45 x 38,61 cm | |||||
| Peso | A partir de 10,5 kg (El peso exacto depende de la configuración (solo el peso del sistema)) | |||||
| Factor de forma | Torre | |||||
| Teclado | Teclado HP USB 320K | |||||
| Funciones de audio | Realtek ALC3205-CG | |||||
| Dispositivo apuntador | Mouse HP 320M con cable | |||||
| Ranuras de expansión | 1 PCIe 5 x16; 2 PCIe 4 x16; 2 PCIe 4 x4 (Se puede acceder a los cabezales traseros mediante todas las ranuras, pero 2 PCIe 4 x8 son de acceso interno para M.2 únicamente.) | |||||
Afronte flujos de trabajo avanzados, desde renderizado y simulación hasta edición de video y preparación de conjuntos de datos. El equipo Z4 G5 acelera los flujos de trabajo en una amplia variedad de aplicaciones profesionales y ofrece espacio para que pueda expandirse.
Libera tu potencial con GPU profesionales de alta gama, un procesador Intel® Xeon® de última generación y configuraciones de memoria ultrarrápidas. Ya puedes hacer renders, simular o analizar conjuntos de datos avanzados de una forma mucho más rápida y silenciosa, y sin restricciones.
¿Necesita expandir las capacidades de su flujo de trabajo? Permita que su equipo evolucione con espacio de sobra para GPU de alta gama, gran cantidad de memoria y almacenamiento, incluidas bahías NVMe de acceso frontal, e incluso ranuras PCIe. Todo fácilmente accesible en un diseño sin herramientas.
Confíe en las 360 000 horas de pruebas, las certificaciones de aplicaciones profesionales y la seguridad de primer nivel de HP Wolf Security for Business.
| SKU | 830H1LA#ABM |
|---|